枣庄楼市3月13日成交46套均价3985.3元/平方米

        发布时间:2013-03-14   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月13日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月13日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交46套,总成交均价3985.3元/平方米,总成交面积5201.67㎡,最高成交价8800元/平方米,最低成交价1905元/平方米;另据百房网3月12日数据统计,楼盘成交均价3432元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32121 1 106.62 5177
市中区 东都华庭31831 1 123.74 4289
市中区 东湖豪庭32896 1 117.4 4302
市中区 东湖豪庭32954 1 170.7 4478
市中区 东湖龙城26009 1 132.11 4322
市中区 锦华翡翠城34260 1 121.43 4820
市中区 锦华翡翠城34320 2 270.66 5267
市中区 泰和园小区27338 2 234.21 4606
市中区 香江城小区28241 2 259.33 4886
市中区 新桃园小区34009 1 90.72 3205
市中区 青云锦绣花城A区35240 1 114.38 3986
市中区 枣庄供应处生活区32076 1 86.43 4133
市中区 东花园三期(东井组团)34405 1 101.65 3718
市中区 东花园三期(东井组团)34407 2 207.48 3680
市中区 东花园三期(东井组团)34408 8 774.3 3459
薛城区 福星花园31158 1 124.58 3129
薛城区 阳光丽舍二期29140 1 84.3 3894
薛城区 燕山国际广泰花苑29590 1 98.68 3860
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 129.97 3959
新城区 凯润花园32198 2 333.89 4196
新城区 紫光园小区34552 1 131.88 4322
新城区 四季菁华小区26075 1 170.83 8800
新城区 中央花城二期33823 1 95.48 3529
山亭区 龙珠丽都(二期)35069 1 112.41 2336
山亭区 龙珠丽都(二期)35071 1 124.44 2410
山亭区 龙珠丽都(二期)35074 1 95.52 1905
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32663 2 219.4 3726
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 1 110.55 3838
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33729 1 148.02 3614
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 97.33 3524
台儿庄区 运河人家经济适用房32889 1 70.43  
台儿庄区 运河人家经济适用房32892 2 142.8 2176

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。